Rezultate Runda 8
Sahul va fi principalul subiect al acestui blog, unde veti gasi subiectele cele mai interesante din lumea sahului!
miercuri, 10 august 2011
IM Doncea Vladimir a castigat cea de-a 2 editie a Festivalul International de Sah "Hermannstadt" , Sibiu 2011
Rezultate Runda 9
Campionatele de Copii si Juniori ale Uniunii Europene, Mureck 2011 - Rezultate runda 8. Perechi Runda 9
Jucatori romani prezenti la campionate
SNo | Name | RtgI | RtgN | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | Rk. | Rp | K | rtg+/- | Group | |
3 | Gavrilescu David | 0 | 1386 | ROU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 4 | 1593 | 25 | 0.00 | Group U8 | |
21 | Lupascu Diana-Elena | 0 | 0 | ROU | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 19 | 1364 | 25 | 0.00 | Group U8 | |
30 | Sarbu Adela | 0 | 0 | ROU | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 8 | 1495 | 25 | 0.00 | Group U8 | |
31 | Sarbu Zeno-Iulius | 0 | 0 | ROU | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 18 | 1348 | 25 | 0.00 | Group U8 | |
7 | Calin Alexandru | 1628 | 0 | ROU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 6.5 | 2 | 1844 | 15 | 22.20 | Group U10 | |
13 | Nastase Andreea-Cristina | 1465 | 1327 | ROU | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 6 | 1588 | 0 | 0.00 | Group U10 | |
48 | Stanciu Andreea-Briana | 0 | 0 | ROU | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 10 | 1815 | 25 | 0.00 | Group U12 | |
11 | Nastase Robert-Paul | 1894 | 1726 | ROU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 5.0 | 9 | 1883 | 15 | -2.55 | Group U14 | |
20 | Cusmuliuc Diana-Elena | 1695 | 1477 | ROU | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4.5 | 15 | 1808 | 15 | 4.65 | Group U14 |
Rezultate Runde si Perechi jucatori romani
Meciul dintre Anand si Gelfand se joaca la Moscova
Anuntul FIDE a venit ca un soc pentru cei din India, in particular pentru guvernul regiunii Tamil Nadu, care a asigurat fondul necesar pentru organizarea meciului de anul viitor.
Stiri din sah - 24 de ore din 24 - Miercuri 10 august 2011
Update 20.30
WIM Irina Bulmaga
Campionatul Mondial de Tineret , Chennai (India)

Rezultate Runda 8, FETE
Capcane in deschidere (368): Emiratele Arabe... uimite

Credem ca e mai bine ca acestea sa va fie prezentate ca diagrame in momentele "cheie" ale combinatiilor, dupa cateva zile urmand ca postul sa fie actualizat cu continuarea din partida, si cu eventualele comentarii aferente (asta daca nu cumva da cineva solutia inainte, cum s-a intamplat cam de fiecare data pana acum).
Mikheil Mchedlishvili 2566 - Salem Amna Mohammad
Sharjah Open 2003 · Queen's Gambit Accepted: 3.e3 and 3.e4 (D20)
Antrenamentul zilei [10.08.2011] Fast... forward
O pozitie dintr-o partida jucata la Cupa Berazategui din anul 2008, intre Gervasio Calderon Fernandez si Paul Ronco.
Albul muta si castiga
Abonați-vă la:
Postări (Atom)